| Server Name: | VEC Division 1 | |
|---|---|---|
| Date: | 2024/09/07 11:01:24 | |
| Track: | VEC Spa-Francorchamps (6981.6 metres) | |
| Mod: | ||
| Laps: | 0 | |
| Time: | 480 | |
| Pole: | Norbert Jakab (01:54.715) | |
| Winner: | Zoltan Hives (8:00:19.832) | |
| Fastest lap: | Zoltan Hives (01:57.183) | |
| Most laps led: | Gergo Balogh (113 laps) | |
| Highest Climber: | Juha Maki-Jouppi (9 position(s) won) | |
| Please Donate: | Any donation is greatly appreciated ! |
| Car | Class | Team | Drivers | Car Model | Pitstops |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | LMH | RacingZone Team | Zoltan Hives, Roland Toth, Zsolt Pribek | Ferrari 499P | 9 (L23, L46, L70, L94, L118, L143, L167, L192, L216) |
| 19 | LMH | NetRex GP | Harry Smith, Danny van der Niet | Ferrari 499P | 9 (L23, L47, L71, L95, L119, L143, L167, L191, L215) |
| 3 | LMH | Black Hawk Racing | Gergo Balogh, Loic Meunier | Porsche 963 | 9 (L23, L46, L70, L94, L108, L133, L158, L183, L208) |
| 7 | LMH | CMT GOTeam Racing | Zoltan Boda, Norbert Jakab, Gabor Hevessy | Ferrari 499P | 9 (L24, L48, L73, L97, L145, L170, L190, L215, L217) |
| 23 | LMH | Seawolf NetRace | Martin Uhlemann, Jan Wenninger | Porsche 963 | 10 (L23, L46, L69, L80, L104, L128, L151, L174, L198, L216) |
| 18 | LMH | NetRex GP | Ivan Leonov, Rob van Starkenburg, Victor Ivanov, Andres Asiain | Ferrari 499P | 10 (L23, L47, L71, L95, L119, L143, L151, L175, L193, L217) |
| 28 | LMP2 | Tomas Enge Simracing | Juha Maki-Jouppi, Vojta Polesny | Oreca 07 | 10 (L20, L41, L62, L83, L104, L125, L147, L169, L190, L211) |
| 30 | LMP2 | Black Hawk Racing | Marc Veit, Argenis Riera, Maximilian Schieder | Oreca 07 | 11 (L19, L40, L61, L82, L103, L124, L145, L166, L182, L198, L214) |
| 36 | LMP2 | Valle Esports | Stijn Prins, Janson Bintz, Mohammed El Gueriri | Oreca 07 | 10 (L20, L41, L62, L83, L104, L125, L146, L166, L186, L205) |
| 39 | LMP2 | PAN Corse | Filippo Caneo, Luca D Amelio, Riccardo Tarlazzi | Oreca 07 | 10 (L21, L42, L63, L84, L105, L126, L147, L168, L189, L210) |
| 48 | LMP2 | XRL Esports | James Hough, Stavros Mouzaidis, Josh Hughes | Oreca 07 | 10 (L19, L39, L59, L79, L99, L119, L139, L159, L182, L203) |
| 38 | LMP2 | CMT GOTeam Racing | Waltteri Karjalainen, Luigi Russo, Walter Stoltsz | Oreca 07 | 10 (L19, L40, L61, L82, L103, L124, L145, L166, L186, L206) |
| 45 | LMP2 | Hyperion Esports | Mateusz Dabrowski, Mateusz Ziubinski | Oreca 07 | 10 (L21, L42, L63, L84, L105, L126, L147, L168, L189, L210) |
| 41 | LMP2 | ARMS Cyrba | Luca Martino, Mariano Calo | Oreca 07 | 10 (L20, L40, L60, L81, L101, L121, L141, L162, L182, L203) |
| 26 | LMP2 | RFRO Simsport | nicolas cappedebaillon, Enzo Guibbert, Corentin Pointeau | Oreca 07 | 10 (L20, L42, L63, L84, L105, L127, L139, L160, L181, L202) |
| 34 | LMP2 | Shaun Clarke Racing | David Beranek, Jussi Neirola | Oreca 07 | 10 (L20, L40, L60, L80, L100, L120, L140, L160, L180, L200) |
| 47 | LMP2 | Sim Freem eSports | Federico Soave, Angelo Colavitto | Oreca 07 | 12 (L1, L2, L22, L42, L62, L83, L103, L123, L143, L163, L183, L204) |
| 27 | LMP2 | OnOff Racing | Nicolas Lemoine, Charlie Rigo | Oreca 07 | 10 (L20, L41, L62, L70, L92, L113, L134, L155, L177, L198) |
| 37 | LMP2 | CMT GOTeam Racing | Grzegorz Luczak , Jelle Binsbergen | Oreca 07 | 13 (L20, L25, L45, L66, L67, L88, L109, L111, L133, L154, L175, L191, L212) |
| 17 | LMH | CMT GOTeam Racing | Cosmo Pasciuto, Moriz Mehl, Remi Delorme, Mickael Le Roux | Ferrari 499P | 9 (L24, L49, L73, L98, L123, L148, L172, L196, L213) |
| 44 | LMP2 | Hyperion Esports | Patryk Szwajkowski, Tomasz Wach | Oreca 07 | 9 (L21, L42, L63, L85, L107, L129, L151, L173, L194) |
| 91 | GT3 | Black Hawk Racing | Kevin Jaeger, Arda Ercan, Kamal Naoui | BMW M4 | 8 (L22, L45, L68, L91, L114, L138, L161, L183) |
| 82 | GT3 | RAFA Esports Team | Jernej Simoncic, Jesper Pedersen | McLaren 720S | 8 (L23, L47, L71, L95, L119, L143, L167, L191) |
| 75 | GT3 | Caspian Motorsport | Erdem Akyol, Ahmet Demircan, Semih Celik | Porsche 911 | 7 (L25, L51, L76, L101, L126, L151, L177) |
| 88 | GT3 | WRT | Michi Hoyer, Martin Murguly | BMW M4 | 8 (L22, L45, L68, L91, L114, L137, L160, L183) |
| 99 | GT3 | Sim Freem eSports | Gianluca Scalvini, Christian Malghera | Aston Martin Vantage | 8 (L23, L46, L69, L92, L115, L138, L161, L182) |
| 55 | GT3 | Sim Freem eSports | Michele Roccon, Daniele Cannistraci, Mattia Panci | Aston Martin Vantage | 8 (L23, L46, L68, L91, L114, L137, L160, L183) |
| 58 | GT3 | FiftyEight | Miguel Cardoso, Joao Gil Neves, Diogo Silva, Joao Ascensao | Corvette C8R | 7 (L25, L51, L77, L103, L129, L153, L179) |
| 80 | GT3 | SRC Commerce eSport | Ben Geider, Joerg Vogel | Ferrari 488 | 8 (L23, L46, L69, L92, L115, L138, L161, L184) |
| 81 | GT3 | Black Hawk Racing | Andrej Marecak, Dennis Zetak | BMW M4 | 9 (L23, L45, L69, L89, L90, L113, L135, L159, L179) |
| 52 | GT3 | Simracing For Holland | Bert Knops, Marcel Offermans | Corvette C8R | 8 (L24, L49, L74, L99, L123, L148, L173, L198) |
| 53 | GT3 | MCMotorsport by Biogas | Abel Sequera, Riki Jimenez, Mick Lepoutre | BMW M4 | 10 (L20, L41, L62, L83, L85, L104, L124, L145, L165, L184) |
| 65 | GT3 | Satellite Racing | Juan Amaya, Pauli Ahonen, Andrew Hollom | BMW M4 | 8 (L22, L45, L68, L91, L114, L137, L159, L181) |
| 69 | GT3 | Tomelli ERT | Nicola Pagani, Andrea Gandossi | BMW M4 | 8 (L22, L45, L68, L91, L114, L137, L160, L183) |
| 83 | GT3 | Brabham Motorsport | Callum Cripps, Yoann Kerjean, Tobias Hoffmann | Corvette C8R | 8 (L23, L48, L72, L96, L121, L145, L169, L193) |
| 96 | GT3 | 1Aco | Nico Barclay, Roy de Muinck, Borja Millan | Ferrari 488 | 8 (L23, L46, L69, L92, L103, L126, L149, L172) |
| 77 | GT3 | Seawolf NetRace | Robin Wagler, Benjamin Gielczynski | Aston Martin Vantage | 8 (L23, L47, L71, L95, L119, L130, L154, L178) |
| 70 | GT3 | Team Iris | Chris Gonzalez, Pim van Ark, Felix de Kruijff, Tonnie Jansen | BMW M4 | 10 (L22, L45, L64, L68, L91, L114, L137, L140, L163, L186) |
| 51 | GT3 | World Of SimRacing Team | David Serra, Ivan Aguado | Mercedes AMG | 8 (L12, L35, L59, L83, L106, L129, L152, L175) |
| 78 | GT3 | Team Iris | Teun Louer, Yannick Pleiss, Stanislas Pajaud | BMW M4 | 6 (L22, L45, L46, L68, L91, L114) |
| 64 | GT3 | Satellite Racing | Jimi Nisula, Liam Rance | BMW M4 | 7 (L23, L46, L48, L65, L71, L93, L116) |
| 1 | LMH | 10 8 9 Racing | Nic da Silva | Ferrari 499P | 2 (L21, L24) |
| Pos | In Class |
Car | Class | Team | Q Driver | Laptime | Gap | Car Model | Laps run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | LMH | CMT GOTeam Racing | Norbert Jakab | 01:54.715 | / | Ferrari 499P | 9 |
| 2 | 2 | 17 | LMH | CMT GOTeam Racing | Moriz Mehl | 01:54.759 | 00.044 | Ferrari 499P | 10 |
| 3 | 3 | 22 | LMH | RacingZone Team | Roland Toth | 01:54.947 | 00.232 | Ferrari 499P | 9 |
| 4 | 4 | 1 | LMH | 10 8 9 Racing | Nic da Silva | 01:55.465 | 00.750 | Ferrari 499P | 9 |
| 5 | 5 | 23 | LMH | Seawolf NetRace | Jan Wenninger | 01:55.480 | 00.765 | Porsche 963 | 9 |
| 6 | 6 | 3 | LMH | Black Hawk Racing | Loic Meunier | 01:55.684 | 00.969 | Porsche 963 | 9 |
| 7 | 7 | 18 | LMH | NetRex GP | Rob van Starkenburg | 01:55.738 | 01.023 | Ferrari 499P | 8 |
| 8 | 8 | 19 | LMH | NetRex GP | Harry Smith | 01:55.740 | 01.025 | Ferrari 499P | 9 |
| 9 | 1 | 30 | LMP2 | Black Hawk Racing | Marc Veit | 02:00.463 | 05.748 | Oreca 07 | 9 |
| 10 | 2 | 39 | LMP2 | PAN Corse | Luca D Amelio | 02:00.771 | 06.056 | Oreca 07 | 9 |
| 11 | 3 | 34 | LMP2 | Shaun Clarke Racing | Jussi Neirola | 02:00.799 | 06.084 | Oreca 07 | 9 |
| 12 | 4 | 38 | LMP2 | CMT GOTeam Racing | Luigi Russo | 02:00.828 | 06.113 | Oreca 07 | 9 |
| 13 | 5 | 44 | LMP2 | Hyperion Esports | Patryk Szwajkowski | 02:00.829 | 06.114 | Oreca 07 | 9 |
| 14 | 6 | 41 | LMP2 | ARMS Cyrba | Luca Martino | 02:01.050 | 06.335 | Oreca 07 | 9 |
| 15 | 7 | 36 | LMP2 | Valle Esports | Janson Bintz | 02:01.175 | 06.460 | Oreca 07 | 9 |
| 16 | 8 | 28 | LMP2 | Tomas Enge Simracing | Juha Maki-Jouppi | 02:01.196 | 06.481 | Oreca 07 | 9 |
| 17 | 9 | 37 | LMP2 | CMT GOTeam Racing | Jelle Binsbergen | 02:01.207 | 06.492 | Oreca 07 | 9 |
| 18 | 10 | 27 | LMP2 | OnOff Racing | Nicolas Lemoine | 02:01.220 | 06.505 | Oreca 07 | 10 |
| 19 | 11 | 48 | LMP2 | XRL Esports | Stavros Mouzaidis | 02:01.487 | 06.772 | Oreca 07 | 9 |
| 20 | 12 | 47 | LMP2 | Sim Freem eSports | Angelo Colavitto | 02:01.818 | 07.103 | Oreca 07 | 10 |
| 21 | 13 | 45 | LMP2 | Hyperion Esports | Mateusz Dabrowski | 02:01.830 | 07.115 | Oreca 07 | 10 |
| 22 | 14 | 26 | LMP2 | RFRO Simsport | Enzo Guibbert | 02:02.088 | 07.373 | Oreca 07 | 10 |
| 23 | 1 | 64 | GT3 | Satellite Racing | Jimi Nisula | 02:13.934 | 19.219 | BMW M4 | 9 |
| 24 | 2 | 91 | GT3 | Black Hawk Racing | Arda Ercan | 02:14.049 | 19.334 | BMW M4 | 8 |
| 25 | 3 | 81 | GT3 | Black Hawk Racing | Andrej Marecak | 02:14.174 | 19.459 | BMW M4 | 9 |
| 26 | 4 | 55 | GT3 | Sim Freem eSports | Daniele Cannistraci | 02:14.186 | 19.471 | Aston Martin Vantage | 9 |
| 27 | 5 | 99 | GT3 | Sim Freem eSports | Christian Malghera | 02:14.187 | 19.472 | Aston Martin Vantage | 9 |
| 28 | 6 | 82 | GT3 | RAFA Esports Team | Jernej Simoncic | 02:14.313 | 19.598 | McLaren 720S | 7 |
| 29 | 7 | 75 | GT3 | Caspian Motorsport | Erdem Akyol | 02:14.363 | 19.648 | Porsche 911 | 8 |
| 30 | 8 | 53 | GT3 | MCMotorsport by Biogas | Abel Sequera | 02:14.411 | 19.696 | BMW M4 | 8 |
| 31 | 9 | 78 | GT3 | Team Iris | Yannick Pleiss | 02:14.426 | 19.711 | BMW M4 | 8 |
| 32 | 10 | 58 | GT3 | FiftyEight | Joao Gil Neves | 02:14.445 | 19.730 | Corvette C8R | 9 |
| 33 | 11 | 88 | GT3 | WRT | Michi Hoyer | 02:14.461 | 19.746 | BMW M4 | 8 |
| 34 | 12 | 77 | GT3 | Seawolf NetRace | Benjamin Gielczynski | 02:14.526 | 19.811 | Aston Martin Vantage | 9 |
| 35 | 13 | 51 | GT3 | World Of SimRacing Team | Ivan Aguado | 02:14.544 | 19.829 | Mercedes AMG | 11 |
| 36 | 14 | 83 | GT3 | Brabham Motorsport | Yoann Kerjean | 02:14.666 | 19.951 | Corvette C8R | 8 |
| 37 | 15 | 80 | GT3 | SRC Commerce eSport | Ben Geider | 02:14.804 | 20.089 | Ferrari 488 | 8 |
| 38 | 16 | 52 | GT3 | Simracing For Holland | Bert Knops | 02:14.835 | 20.120 | Corvette C8R | 9 |
| 39 | 17 | 65 | GT3 | Satellite Racing | Pauli Ahonen | 02:14.904 | 20.189 | BMW M4 | 7 |
| 40 | 18 | 70 | GT3 | Team Iris | Pim van Ark | 02:14.966 | 20.251 | BMW M4 | 9 |
| 41 | 19 | 96 | GT3 | 1Aco | Roy de Muinck | 02:15.056 | 20.341 | Ferrari 488 | 9 |
| 42 | 20 | 69 | GT3 | Tomelli ERT | Andrea Gandossi | 02:15.119 | 20.404 | BMW M4 | 9 |
| Norbert Jakab | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lap | Fuel Level | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Laptime |
| 1 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 2 | 0% | 00:31.475 | 00:51.091 | 00:33.047 | 01:55.614 |
| 3 | 0% | 00:32.160 | 00:53.551 | unknown | incomplete lap |
| 4 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 5 | 0% | 00:31.547 | 00:50.698 | 00:32.703 | 01:54.949 |
| 6 | 0% | 00:32.494 | 00:53.515 | unknown | incomplete lap |
| 7 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 8 | 0% | 00:31.508 | 00:50.611 | 00:32.596 | 01:54.715 |
| 9 | 0% | 00:32.498 | 00:53.775 | unknown | incomplete lap |
| Moriz Mehl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lap | Fuel Level | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Laptime |
| 1 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 2 | 0% | 00:31.535 | 00:50.924 | 00:32.534 | 01:54.993 |
| 3 | 0% | 00:31.517 | unknown | unknown | incomplete lap |
| 4 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 5 | 0% | 00:31.481 | 00:50.698 | 00:32.579 | 01:54.759 |
| 6 | 0% | 00:31.895 | 00:54.562 | unknown | incomplete lap |
| 7 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 8 | 0% | 00:31.504 | 00:50.866 | unknown | incomplete lap |
| 9 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 10 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| Roland Toth | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lap | Fuel Level | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Laptime |
| 1 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 2 | 0% | 00:31.431 | 00:52.698 | 00:32.824 | 01:56.953 |
| 3 | 0% | 00:31.754 | 00:57.932 | unknown | incomplete lap |
| 4 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 5 | 0% | 00:31.536 | 00:51.153 | 00:32.712 | 01:55.402 |
| 6 | 0% | 00:33.334 | unknown | unknown | incomplete lap |
| 7 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 8 | 0% | 00:31.444 | 00:50.890 | 00:32.612 | 01:54.947 |
| 9 | 0% | 00:33.916 | 00:53.651 | unknown | incomplete lap |
| Nic da Silva | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lap | Fuel Level | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Laptime |
| 1 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 2 | 0% | 00:31.510 | unknown | unknown | incomplete lap |
| 3 | 0% | 00:32.870 | 00:51.889 | unknown | incomplete lap |
| 4 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 5 | 0% | 00:31.462 | 00:51.326 | 00:32.676 | 01:55.465 |
| 6 | 0% | 00:31.906 | 00:52.317 | unknown | incomplete lap |
| 7 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 8 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 9 | 0% | 00:31.446 | unknown | unknown | incomplete lap |
| Jan Wenninger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lap | Fuel Level | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Laptime |
| 1 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 2 | 0% | 00:31.638 | 00:51.238 | 00:32.889 | 01:55.766 |
| 3 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 4 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 5 | 0% | 00:31.779 | unknown | unknown | incomplete lap |
| 6 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 7 | 0% | 00:31.671 | 00:51.042 | 00:32.766 | 01:55.480 |
| 8 | 0% | 00:33.175 | unknown | unknown | incomplete lap |
| 9 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| Loic Meunier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lap | Fuel Level | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Laptime |
| 1 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 2 | 0% | 00:31.549 | 00:51.318 | 00:32.817 | 01:55.684 |
| 3 | 0% | 00:31.591 | 00:51.255 | unknown | incomplete lap |
| 4 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 5 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 6 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 7 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 8 | 0% | 00:31.513 | unknown | unknown | incomplete lap |
| 9 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| Rob van Starkenburg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lap | Fuel Level | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Laptime |
| 1 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 2 | 0% | 00:32.127 | 00:52.091 | unknown | incomplete lap |
| 3 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 4 | 0% | 00:31.693 | 00:51.236 | 00:32.932 | 01:55.861 |
| 5 | 0% | 00:32.583 | 00:53.590 | unknown | incomplete lap |
| 6 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 7 | 0% | 00:31.768 | 00:51.096 | 00:32.873 | 01:55.738 |
| 8 | 0% | 00:33.047 | 00:54.046 | unknown | incomplete lap |
| Harry Smith | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lap | Fuel Level | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Laptime |
| 1 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 2 | 0% | 00:31.758 | 00:51.447 | 00:32.883 | 01:56.089 |
| 3 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 4 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 5 | 0% | 00:31.759 | 00:51.136 | 00:32.844 | 01:55.740 |
| 6 | 0% | 00:31.550 | 00:52.921 | unknown | incomplete lap |
| 7 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 8 | 0% | 00:32.565 | 00:55.046 | 00:33.392 | 02:01.004 |
| 9 | 0% | 00:31.596 | unknown | unknown | incomplete lap |
| Marc Veit | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lap | Fuel Level | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Laptime |
| 1 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 2 | 0% | 00:33.759 | 00:52.468 | 00:34.635 | 02:00.863 |
| 3 | 0% | 00:33.753 | unknown | unknown | incomplete lap |
| 4 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 5 | 0% | 00:33.697 | 00:52.441 | 00:34.324 | 02:00.463 |
| 6 | 0% | 00:34.232 | 00:53.569 | unknown | incomplete lap |
| 7 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 8 | 0% | 00:33.709 | unknown | unknown | incomplete lap |
| 9 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| Luca D Amelio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lap | Fuel Level | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Laptime |
| 1 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 2 | 0% | 00:33.754 | 00:52.666 | 00:34.447 | 02:00.868 |
| 3 | 0% | 00:33.926 | unknown | unknown | incomplete lap |
| 4 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 5 | 0% | 00:33.746 | 00:52.599 | 00:34.425 | 02:00.771 |
| 6 | 0% | 00:34.138 | 00:53.658 | unknown | incomplete lap |
| 7 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 8 | 0% | 00:33.651 | unknown | unknown | incomplete lap |
| 9 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| Jussi Neirola | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lap | Fuel Level | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Laptime |
| 1 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 2 | 0% | 00:33.841 | 00:52.790 | 00:34.454 | 02:01.085 |
| 3 | 0% | 00:34.005 | 00:53.446 | unknown | incomplete lap |
| 4 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 5 | 0% | 00:33.727 | 00:52.797 | 00:34.466 | 02:00.991 |
| 6 | 0% | 00:34.288 | unknown | unknown | incomplete lap |
| 7 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 8 | 0% | 00:33.683 | 00:52.609 | 00:34.506 | 02:00.799 |
| 9 | 0% | 00:34.332 | 00:54.488 | unknown | incomplete lap |
| Luigi Russo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lap | Fuel Level | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Laptime |
| 1 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 2 | 0% | 00:33.796 | 00:52.790 | 00:34.450 | 02:01.037 |
| 3 | 0% | 00:33.987 | 00:53.726 | unknown | incomplete lap |
| 4 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 5 | 0% | 00:33.909 | 00:52.495 | 00:34.536 | 02:00.942 |
| 6 | 0% | 00:34.060 | 00:53.959 | unknown | incomplete lap |
| 7 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 8 | 0% | 00:33.854 | 00:52.561 | 00:34.412 | 02:00.828 |
| 9 | 0% | 00:34.785 | 00:54.531 | unknown | incomplete lap |
| Patryk Szwajkowski | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lap | Fuel Level | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Laptime |
| 1 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 2 | 0% | 00:33.814 | 00:52.793 | unknown | incomplete lap |
| 3 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 4 | 0% | 00:33.695 | 00:52.565 | 00:34.569 | 02:00.829 |
| 5 | 0% | 00:37.265 | 00:57.025 | unknown | incomplete lap |
| 6 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 7 | 0% | 00:33.665 | 00:52.845 | unknown | incomplete lap |
| 8 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 9 | 0% | 00:33.656 | unknown | unknown | incomplete lap |
| Luca Martino | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lap | Fuel Level | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Laptime |
| 1 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 2 | 0% | 00:33.937 | 00:52.885 | 00:34.669 | 02:01.492 |
| 3 | 0% | 00:34.034 | 00:56.380 | unknown | incomplete lap |
| 4 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 5 | 0% | 00:33.739 | 00:52.731 | 00:34.612 | 02:01.084 |
| 6 | 0% | 00:33.993 | unknown | unknown | incomplete lap |
| 7 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 8 | 0% | 00:33.859 | 00:52.615 | 00:34.575 | 02:01.050 |
| 9 | 0% | 00:33.882 | 00:53.509 | unknown | incomplete lap |
| Janson Bintz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lap | Fuel Level | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Laptime |
| 1 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 2 | 0% | 00:33.872 | unknown | unknown | incomplete lap |
| 3 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 4 | 0% | 00:34.125 | unknown | unknown | incomplete lap |
| 5 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 6 | 0% | 00:33.825 | unknown | unknown | incomplete lap |
| 7 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 8 | 0% | 00:33.853 | 00:52.758 | 00:34.563 | 02:01.175 |
| 9 | 0% | 00:38.735 | 00:58.441 | unknown | incomplete lap |
| Juha Maki-Jouppi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lap | Fuel Level | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Laptime |
| 1 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 2 | 0% | 00:33.812 | 00:52.921 | 00:34.461 | 02:01.196 |
| 3 | 0% | 00:34.040 | 00:54.382 | unknown | incomplete lap |
| 4 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 5 | 0% | 00:33.757 | 00:53.043 | 00:34.484 | 02:01.284 |
| 6 | 0% | 00:33.932 | 00:54.027 | unknown | incomplete lap |
| 7 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 8 | 0% | 00:33.757 | 00:53.086 | unknown | incomplete lap |
| 9 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| Jelle Binsbergen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lap | Fuel Level | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Laptime |
| 1 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 2 | 0% | 00:33.868 | 00:52.884 | 00:34.559 | 02:01.312 |
| 3 | 0% | 00:35.209 | 00:54.913 | unknown | incomplete lap |
| 4 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 5 | 0% | 00:33.772 | 00:52.923 | 00:34.511 | 02:01.207 |
| 6 | 0% | 00:34.477 | 00:54.029 | unknown | incomplete lap |
| 7 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 8 | 0% | 00:33.973 | 00:52.768 | 00:34.659 | 02:01.400 |
| 9 | 0% | 00:34.398 | 00:54.184 | unknown | incomplete lap |
| Nicolas Lemoine | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lap | Fuel Level | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Laptime |
| 1 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 2 | 0% | 00:33.961 | unknown | unknown | incomplete lap |
| 3 | 0% | 00:33.724 | 00:52.932 | 00:34.646 | 02:01.302 |
| 4 | 0% | 00:33.864 | 00:53.453 | unknown | incomplete lap |
| 5 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 6 | 0% | 00:33.749 | 00:52.827 | 00:34.929 | 02:01.507 |
| 7 | 0% | 00:33.683 | 00:55.812 | unknown | incomplete lap |
| 8 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 9 | 0% | 00:33.854 | 00:52.758 | 00:34.608 | 02:01.220 |
| 10 | 0% | 00:34.357 | 00:53.859 | unknown | incomplete lap |
| Stavros Mouzaidis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lap | Fuel Level | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Laptime |
| 1 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 2 | 0% | 00:34.039 | 00:53.849 | 00:34.694 | 02:02.582 |
| 3 | 0% | 00:33.798 | 00:53.487 | 00:34.738 | 02:02.024 |
| 4 | 0% | 00:33.868 | 00:53.837 | unknown | incomplete lap |
| 5 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 6 | 0% | 00:33.749 | 00:53.144 | 00:34.593 | 02:01.487 |
| 7 | 0% | 00:33.852 | 00:53.496 | unknown | incomplete lap |
| 8 | 0% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 9 | 0% | 00:33.875 | 00:53.223 | unknown | incomplete lap |
