| Server Name: | VEC Division 2 | ![]() |
|---|---|---|
| Date: | 2025/06/07 11:02:16 | |
| Track: | VEC Le Mans (13624.0 metres) | |
| Mod: | ||
| Laps: | 0 | |
| Time: | 1440 | |
| Pole: | David Ulfhielm (03:29.397) | |
| Winner: | Matthew Williams (24:00:15.359) | |
| Fastest lap: | Lorenzo De Ciutiis (03:31.414) | |
| Most laps led: | Lorenzo De Ciutiis (166 laps) | |
| Highest Climber: | Matthew Williams (9 position(s) won) | |
| Please Donate: | Any donation is greatly appreciated ! |
| Car | Class | Team | Drivers | Car Model | Pitstops |
|---|---|---|---|---|---|
| 229 | LMP2 | Level One E-Sports | Matthew Williams, Ramiro Mendez, Ricardo Pellegrini, Geoffrey Fournier | Oreca 07 | 35 (L10, L21, L32, L43, L54, L65, L76, L87, L98, L109, L120, L131, L142, L153, L164, L175, L186, L197, L208, L219, L230, L241, L252, L263, L274, L285, L296, L307, L318, L329, L340, L351, L362, L373, L384) |
| 250 | LMP2 | Team Shiba | Lorenzo De Ciutiis, Giuseppe Saracino, Davide Luppi, Tommaso Contu | Oreca 07 | 37 (L11, L22, L33, L44, L55, L66, L77, L88, L99, L110, L121, L132, L143, L148, L158, L168, L178, L189, L200, L211, L222, L233, L244, L255, L258, L269, L279, L290, L301, L302, L312, L323, L334, L345, L356, L367, L378) |
| 241 | LMP2 | Online Sim Racers | Enzo Locatelli, Peter Schooneman, Tomas Abascal, Stian Gjorvad | Oreca 07 | 36 (L6, L10, L21, L32, L43, L53, L64, L75, L86, L97, L108, L119, L130, L141, L152, L163, L174, L185, L196, L207, L218, L229, L240, L251, L262, L273, L284, L295, L305, L316, L327, L338, L350, L361, L372, L383) |
| 227 | LMP2 | Level One E-Sports | Dave de Bruin, Tom Peeters, Frans-Jan Romme , Jean-Paul van Aerle | Oreca 07 | 35 (L10, L21, L32, L43, L54, L65, L76, L87, L98, L109, L120, L131, L135, L146, L157, L168, L179, L190, L201, L212, L223, L234, L245, L256, L267, L278, L289, L300, L311, L322, L333, L344, L355, L366, L377) |
| 239 | LMP2 | Competission | Jean Michel Garnier, Fabrice Morelato, Jonathan Decultot, Thomas Bordas | Oreca 07 | 36 (L10, L21, L32, L43, L54, L65, L76, L87, L98, L109, L120, L131, L142, L153, L164, L175, L186, L197, L208, L219, L230, L232, L242, L252, L262, L272, L280, L291, L302, L313, L324, L335, L346, L357, L368, L379) |
| 234 | LMP2 | Competission | Doan Halsall, Kevin Morville, Christopher Deghilage, Guillaume Ragot | Oreca 07 | 38 (L10, L20, L30, L41, L51, L61, L71, L82, L92, L102, L112, L122, L132, L142, L152, L161, L171, L181, L191, L201, L202, L213, L224, L235, L245, L255, L265, L275, L285, L295, L305, L315, L325, L335, L345, L355, L365, L375) |
| 248 | LMP2 | Glamracing | Jarrod Vanderweide, Thomas Hinss, Quintin Plane, Henrik Hoier | Oreca 07 | 35 (L10, L21, L32, L43, L54, L65, L76, L87, L98, L109, L120, L131, L142, L153, L163, L173, L183, L193, L203, L213, L224, L235, L246, L257, L268, L279, L289, L300, L310, L320, L330, L340, L351, L362, L373) |
| 232 | LMP2 | Cool Runnings | Jan Feenstra, Ivo de Groot, Martijn de Jong | Oreca 07 | 36 (L9, L20, L31, L42, L53, L64, L73, L84, L95, L106, L113, L124, L135, L136, L146, L157, L168, L179, L190, L201, L212, L223, L234, L245, L256, L267, L278, L289, L300, L311, L322, L333, L344, L355, L363, L374) |
| 235 | LMP2 | SRP Racing Team SINL | JM Cardenas Arnedo, Luis Fernandez, David Roca Gruart | Oreca 07 | 37 (L1, L4, L12, L23, L34, L45, L56, L67, L78, L89, L100, L111, L114, L125, L136, L147, L158, L168, L178, L188, L198, L209, L220, L231, L242, L252, L262, L272, L283, L294, L305, L316, L327, L338, L349, L360, L371) |
| 238 | LMP2 | trackside autosport | Marius Brettner, Marius Reiter, Jonathan Staneczek, Felix Beringhoff | Oreca 07 | 38 (L1, L12, L23, L34, L45, L56, L67, L78, L89, L100, L111, L122, L133, L144, L145, L155, L166, L177, L188, L199, L201, L212, L223, L234, L245, L256, L267, L278, L289, L300, L301, L311, L322, L333, L344, L355, L365, L375) |
| 228 | LMP2 | Level One E-Sports | Adam Smiths, David Ulfhielm, Nick Moura | Oreca 07 | 34 (L10, L21, L32, L43, L54, L65, L76, L87, L98, L109, L120, L131, L142, L153, L164, L175, L186, L197, L208, L219, L230, L241, L252, L263, L274, L285, L296, L297, L308, L317, L328, L339, L350, L361) |
| 244 | LMP2 | Shaun Clarke Racing | Sergio Mendez, Donnchadh MacGarry, Simon Speth, Amir Haziq | Oreca 07 | 32 (L10, L21, L32, L43, L54, L65, L76, L87, L98, L109, L120, L131, L142, L153, L164, L175, L186, L197, L208, L219, L230, L241, L252, L263, L274, L285, L296, L307, L318, L330, L341, L352) |
| 287 | GT3 | Bros Racing | Julian Klaffenboeck, Daniel Erstling, Jessy Monrose, Elias Ratzenboeck | Corvette C8R | 27 (L13, L26, L39, L52, L65, L78, L91, L104, L117, L130, L143, L156, L169, L182, L195, L208, L221, L234, L247, L260, L273, L286, L299, L312, L325, L338, L350) |
| 55 | GT3 | Sim Freem eSports | Daniele Cannistraci, Mattia Panci, Michele Roccon, Alex Beggi | Aston Martin Vantage | 27 (L12, L25, L38, L50, L63, L76, L89, L102, L115, L128, L141, L154, L167, L180, L193, L206, L219, L232, L245, L258, L271, L284, L297, L310, L323, L336, L346) |
| 278 | GT3 | Cyber Lynx Racing | Alexander Nekhoroshkov, Alexey Zagorodnev, Matvey Treschev, Dima Korzh | BMW M4 | 27 (L12, L24, L36, L48, L60, L72, L84, L96, L108, L120, L132, L144, L157, L170, L183, L196, L209, L222, L235, L248, L261, L274, L287, L300, L313, L326, L339) |
| 293 | GT3 | Cool Runnings | Jur Verlouw, Rogier de Klein, Rene Vos, Jeroen Dadema | BMW M4 | 29 (L11, L23, L35, L47, L59, L71, L83, L95, L107, L119, L131, L143, L155, L167, L174, L186, L198, L210, L222, L234, L246, L258, L270, L282, L294, L306, L318, L330, L342) |
| 297 | GT3 | SimX | Stanton Augustus, Gerrit Beukes, Chris Collison | BMW M4 | 30 (L12, L24, L36, L48, L60, L72, L84, L96, L108, L120, L132, L144, L156, L161, L168, L180, L192, L204, L216, L228, L240, L252, L264, L276, L288, L300, L312, L324, L336, L348) |
| 258 | GT3 | Flatline Racing | Mark Fuller , Mike Conger, James Walker | BMW M4 | 29 (L12, L25, L37, L49, L61, L73, L86, L99, L112, L114, L126, L138, L150, L162, L174, L186, L198, L211, L223, L235, L247, L259, L271, L283, L295, L307, L319, L329, L341) |
| 273 | GT3 | AXRT Motorsport | Albert Arjona, Xavier Castano, Xavier Eugeni | BMW M4 | 31 (L11, L23, L35, L47, L59, L71, L83, L95, L107, L119, L131, L143, L155, L167, L172, L174, L184, L196, L208, L220, L232, L244, L256, L268, L272, L277, L289, L301, L313, L325, L337) |
| 262 | GT3 | JOY Motorsport | christos segkounas, Tommy Teasdale, Mike Bell | Porsche 911 | 30 (L1, L2, L14, L27, L40, L53, L66, L79, L92, L105, L118, L131, L144, L157, L170, L183, L184, L185, L197, L206, L219, L232, L245, L258, L271, L284, L297, L310, L323, L329) |
| 272 | GT3 | Gilles Racing Team | Francesc Matallana, Fran Sola | BMW M4 | 27 (L11, L23, L35, L47, L59, L71, L83, L95, L107, L119, L131, L143, L155, L167, L179, L191, L203, L215, L227, L238, L250, L260, L271, L283, L295, L302, L303) |
| 290 | GT3 | rFactor2 SETUPS | Miguel Vazquez, Carlos del Alamo, Vicente Lafarga, Jose Alvarez | McLaren 720S | 28 (L6, L13, L14, L26, L38, L50, L62, L74, L86, L98, L110, L113, L122, L134, L146, L158, L159, L164, L171, L183, L195, L207, L219, L231, L243, L255, L267, L279) |
| 243 | LMP2 | Team GTR3 | Thomas Desgeorges, Frederic Ledoux | Oreca 07 | 22 (L1, L12, L23, L34, L45, L56, L67, L78, L89, L100, L111, L122, L133, L144, L155, L166, L177, L188, L199, L210, L221, L223) |
| 247 | LMP2 | Optiminal Esports | Justin van der Smissen, Jeffrey Backer, Perseus Miram | Oreca 07 | 21 (L1, L11, L22, L33, L44, L54, L65, L68, L76, L87, L98, L108, L119, L130, L141, L152, L163, L174, L185, L196, L207) |
| 236 | LMP2 | Grow Racing Team | Carlos Basto, Pedro Ramada | Oreca 07 | 8 (L10, L21, L32, L43, L54, L65, L76, L77) |
| 289 | GT3 | Grow Racing Team | Alexis Dias, Pedro Barbosa, Nelson Inacio | BMW M4 | 6 (L12, L15, L27, L39, L51, L59) |
| Lorenzo De Ciutiis | ||
|---|---|---|
| Startlap | Ending lap | Driver |
| L1 | L66 | Lorenzo De Ciutiis |
| L67 | L99 | Giuseppe Saracino |
| L100 | L132 | Davide Luppi |
| L133 | L178 | Tommaso Contu |
| L179 | L211 | Lorenzo De Ciutiis |
| L212 | L279 | Giuseppe Saracino |
| L280 | L312 | Davide Luppi |
| L313 | L345 | Tommaso Contu |
| L346 | L390 | Lorenzo De Ciutiis |
| Sergio Mendez | ||
|---|---|---|
| Startlap | Ending lap | Driver |
| L1 | L32 | Sergio Mendez |
| L33 | L65 | Donnchadh MacGarry |
| L66 | L98 | Sergio Mendez |
| L99 | L131 | Simon Speth |
| L132 | L164 | Donnchadh MacGarry |
| L165 | L197 | Simon Speth |
| L198 | L230 | Donnchadh MacGarry |
| L231 | L263 | Amir Haziq |
| L264 | L296 | Sergio Mendez |
| L297 | L330 | Amir Haziq |
| L331 | L363 | Sergio Mendez |
| Matthew Williams | ||
|---|---|---|
| Startlap | Ending lap | Driver |
| L1 | L32 | Ramiro Mendez |
| L33 | L65 | Matthew Williams |
| L66 | L98 | Ricardo Pellegrini |
| L99 | L131 | Matthew Williams |
| L132 | L164 | Ramiro Mendez |
| L165 | L197 | Geoffrey Fournier |
| L198 | L230 | Ricardo Pellegrini |
| L231 | L263 | Geoffrey Fournier |
| L264 | L296 | Ricardo Pellegrini |
| L297 | L329 | Geoffrey Fournier |
| L330 | L362 | Ramiro Mendez |
| L363 | L390 | Matthew Williams |
| Doan Halsall | ||
|---|---|---|
| Startlap | Ending lap | Driver |
| L1 | L20 | Kevin Morville |
| L21 | L41 | Doan Halsall |
| L42 | L61 | Christopher Deghilage |
| L62 | L82 | Guillaume Ragot |
| L83 | L102 | Kevin Morville |
| L103 | L122 | Christopher Deghilage |
| L123 | L161 | Guillaume Ragot |
| L162 | L201 | Kevin Morville |
| L202 | L255 | Doan Halsall |
| L256 | L295 | Christopher Deghilage |
| L296 | L335 | Guillaume Ragot |
| L336 | L375 | Kevin Morville |
| L376 | L385 | Doan Halsall |
| Adam Smiths | ||
|---|---|---|
| Startlap | Ending lap | Driver |
| L1 | L32 | David Ulfhielm |
| L33 | L65 | Adam Smiths |
| L66 | L98 | Nick Moura |
| L99 | L131 | David Ulfhielm |
| L132 | L164 | Nick Moura |
| L165 | L197 | Adam Smiths |
| L198 | L230 | David Ulfhielm |
| L231 | L263 | Nick Moura |
| L264 | L296 | Adam Smiths |
| L297 | L328 | David Ulfhielm |
| L329 | L361 | Nick Moura |
| L362 | L372 | Adam Smiths |
| Jean Michel Garnier | ||
|---|---|---|
| Startlap | Ending lap | Driver |
| L1 | L43 | Fabrice Morelato |
| L44 | L87 | Jonathan Decultot |
| L88 | L131 | Thomas Bordas |
| L132 | L164 | Jonathan Decultot |
| L165 | L197 | Jean Michel Garnier |
| L198 | L230 | Fabrice Morelato |
| L231 | L280 | Thomas Bordas |
| L281 | L313 | Jean Michel Garnier |
| L314 | L335 | Fabrice Morelato |
| L336 | L357 | Jonathan Decultot |
| L358 | L386 | Jean Michel Garnier |
| Enzo Locatelli | ||
|---|---|---|
| Startlap | Ending lap | Driver |
| L1 | L32 | Enzo Locatelli |
| L33 | L86 | Peter Schooneman |
| L87 | L119 | Enzo Locatelli |
| L120 | L152 | Tomas Abascal |
| L153 | L185 | Peter Schooneman |
| L186 | L218 | Enzo Locatelli |
| L219 | L240 | Peter Schooneman |
| L241 | L284 | Tomas Abascal |
| L285 | L316 | Stian Gjorvad |
| L317 | L350 | Enzo Locatelli |
| L351 | L372 | Stian Gjorvad |
| L373 | L388 | Enzo Locatelli |
| Carlos Basto | ||
|---|---|---|
| Startlap | Ending lap | Driver |
| L1 | L43 | Pedro Ramada |
| L44 | L77 | Carlos Basto |
| Dave de Bruin | ||
|---|---|---|
| Startlap | Ending lap | Driver |
| L1 | L32 | Tom Peeters |
| L33 | L65 | Frans-Jan Romme |
| L66 | L109 | Jean-Paul van Aerle |
| L110 | L146 | Dave de Bruin |
| L147 | L190 | Tom Peeters |
| L191 | L234 | Frans-Jan Romme |
| L235 | L278 | Dave de Bruin |
| L279 | L311 | Jean-Paul van Aerle |
| L312 | L355 | Tom Peeters |
| L356 | L387 | Dave de Bruin |
| Jan Feenstra | ||
|---|---|---|
| Startlap | Ending lap | Driver |
| L1 | L42 | Ivo de Groot |
| L43 | L73 | Martijn de Jong |
| L74 | L113 | Jan Feenstra |
| L114 | L157 | Ivo de Groot |
| L158 | L201 | Martijn de Jong |
| L202 | L256 | Jan Feenstra |
| L257 | L300 | Ivo de Groot |
| L301 | L344 | Martijn de Jong |
| L345 | L384 | Jan Feenstra |
| Thomas Desgeorges | ||
|---|---|---|
| Startlap | Ending lap | Driver |
| L1 | L45 | Frederic Ledoux |
| L46 | L89 | Thomas Desgeorges |
| L90 | L133 | Frederic Ledoux |
| L134 | L166 | Thomas Desgeorges |
| L167 | L210 | Frederic Ledoux |
| L211 | L223 | Thomas Desgeorges |
| JM Cardenas Arnedo | ||
|---|---|---|
| Startlap | Ending lap | Driver |
| L1 | L34 | JM Cardenas Arnedo |
| L35 | L67 | Luis Fernandez |
| L68 | L100 | JM Cardenas Arnedo |
| L101 | L147 | Luis Fernandez |
| L148 | L198 | David Roca Gruart |
| L199 | L242 | JM Cardenas Arnedo |
| L243 | L283 | David Roca Gruart |
| L284 | L327 | Luis Fernandez |
| L328 | L381 | JM Cardenas Arnedo |
| Marius Brettner | ||
|---|---|---|
| Startlap | Ending lap | Driver |
| L1 | L23 | Marius Brettner |
| L24 | L45 | Marius Reiter |
| L46 | L67 | Jonathan Staneczek |
| L68 | L89 | Felix Beringhoff |
| L90 | L111 | Marius Brettner |
| L112 | L133 | Marius Reiter |
| L134 | L155 | Jonathan Staneczek |
| L156 | L177 | Felix Beringhoff |
| L178 | L199 | Marius Brettner |
| L200 | L201 | Marius Reiter |
| L202 | L223 | Marius Brettner |
| L224 | L245 | Marius Reiter |
| L246 | L289 | Felix Beringhoff |
| L290 | L311 | Jonathan Staneczek |
| L312 | L333 | Marius Reiter |
| L334 | L355 | Jonathan Staneczek |
| L356 | L380 | Marius Brettner |
| Jarrod Vanderweide | ||
|---|---|---|
| Startlap | Ending lap | Driver |
| L1 | L32 | Thomas Hinss |
| L33 | L98 | Jarrod Vanderweide |
| L99 | L153 | Quintin Plane |
| L154 | L213 | Henrik Hoier |
| L214 | L279 | Thomas Hinss |
| L280 | L340 | Henrik Hoier |
| L341 | L362 | Quintin Plane |
| L363 | L384 | Jarrod Vanderweide |
| Justin van der Smissen | ||
|---|---|---|
| Startlap | Ending lap | Driver |
| L1 | L44 | Jeffrey Backer |
| L45 | L98 | Perseus Miram |
| L99 | L163 | Jeffrey Backer |
| L164 | L207 | Justin van der Smissen |
| Julian Klaffenboeck | ||
|---|---|---|
| Startlap | Ending lap | Driver |
| L1 | L26 | Daniel Erstling |
| L27 | L52 | Jessy Monrose |
| L53 | L78 | Daniel Erstling |
| L79 | L104 | Jessy Monrose |
| L105 | L130 | Julian Klaffenboeck |
| L131 | L156 | Jessy Monrose |
| L157 | L182 | Elias Ratzenboeck |
| L183 | L208 | Daniel Erstling |
| L209 | L234 | Elias Ratzenboeck |
| L235 | L260 | Julian Klaffenboeck |
| L261 | L286 | Daniel Erstling |
| L287 | L312 | Julian Klaffenboeck |
| L313 | L338 | Elias Ratzenboeck |
| L339 | L355 | Julian Klaffenboeck |
| Daniele Cannistraci | ||
|---|---|---|
| Startlap | Ending lap | Driver |
| L1 | L25 | Daniele Cannistraci |
| L26 | L50 | Mattia Panci |
| L51 | L76 | Michele Roccon |
| L77 | L102 | Alex Beggi |
| L103 | L128 | Daniele Cannistraci |
| L129 | L154 | Mattia Panci |
| L155 | L180 | Michele Roccon |
| L181 | L206 | Alex Beggi |
| L207 | L232 | Mattia Panci |
| L233 | L258 | Daniele Cannistraci |
| L259 | L284 | Michele Roccon |
| L285 | L297 | Alex Beggi |
| L298 | L310 | Michele Roccon |
| L311 | L336 | Mattia Panci |
| L337 | L354 | Daniele Cannistraci |
| Francesc Matallana | ||
|---|---|---|
| Startlap | Ending lap | Driver |
| L1 | L35 | Francesc Matallana |
| L36 | L59 | Fran Sola |
| L60 | L95 | Francesc Matallana |
| L96 | L131 | Fran Sola |
| L132 | L167 | Francesc Matallana |
| L168 | L203 | Fran Sola |
| L204 | L271 | Francesc Matallana |
| L272 | L303 | Fran Sola |
| Alexander Nekhoroshkov | ||
|---|---|---|
| Startlap | Ending lap | Driver |
| L1 | L24 | Alexey Zagorodnev |
| L25 | L48 | Alexander Nekhoroshkov |
| L49 | L72 | Matvey Treschev |
| L73 | L96 | Dima Korzh |
| L97 | L120 | Alexander Nekhoroshkov |
| L121 | L170 | Dima Korzh |
| L171 | L235 | Alexey Zagorodnev |
| L236 | L274 | Matvey Treschev |
| L275 | L300 | Alexander Nekhoroshkov |
| L301 | L326 | Matvey Treschev |
| L327 | L352 | Alexander Nekhoroshkov |
| Jur Verlouw | ||
|---|---|---|
| Startlap | Ending lap | Driver |
| L1 | L35 | Rogier de Klein |
| L36 | L71 | Jur Verlouw |
| L72 | L107 | Rene Vos |
| L108 | L143 | Jeroen Dadema |
| L144 | L174 | Rogier de Klein |
| L175 | L210 | Jur Verlouw |
| L211 | L246 | Rene Vos |
| L247 | L282 | Jeroen Dadema |
| L283 | L318 | Rogier de Klein |
| L319 | L352 | Jur Verlouw |
| Stanton Augustus | ||
|---|---|---|
| Startlap | Ending lap | Driver |
| L1 | L36 | Gerrit Beukes |
| L37 | L60 | Stanton Augustus |
| L61 | L96 | Chris Collison |
| L97 | L132 | Stanton Augustus |
| L133 | L168 | Chris Collison |
| L169 | L204 | Gerrit Beukes |
| L205 | L240 | Stanton Augustus |
| L241 | L276 | Chris Collison |
| L277 | L312 | Gerrit Beukes |
| L313 | L351 | Stanton Augustus |
| Albert Arjona | ||
|---|---|---|
| Startlap | Ending lap | Driver |
| L1 | L35 | Xavier Castano |
| L36 | L71 | Albert Arjona |
| L72 | L107 | Xavier Eugeni |
| L108 | L155 | Xavier Castano |
| L156 | L184 | Albert Arjona |
| L185 | L220 | Xavier Eugeni |
| L221 | L268 | Xavier Castano |
| L269 | L301 | Albert Arjona |
| L302 | L337 | Xavier Eugeni |
| L338 | L343 | Albert Arjona |
| christos segkounas | ||
|---|---|---|
| Startlap | Ending lap | Driver |
| L1 | L27 | Tommy Teasdale |
| L28 | L53 | christos segkounas |
| L54 | L79 | Tommy Teasdale |
| L80 | L105 | christos segkounas |
| L106 | L131 | Mike Bell |
| L132 | L157 | Tommy Teasdale |
| L158 | L183 | christos segkounas |
| L184 | L206 | Mike Bell |
| L207 | L232 | Tommy Teasdale |
| L233 | L258 | christos segkounas |
| L259 | L284 | Tommy Teasdale |
| L285 | L310 | christos segkounas |
| L311 | L329 | Tommy Teasdale |
| L330 | L340 | christos segkounas |
| Alexis Dias | ||
|---|---|---|
| Startlap | Ending lap | Driver |
| L1 | L27 | Pedro Barbosa |
| L28 | L51 | Nelson Inacio |
| L52 | L63 | Alexis Dias |
| Miguel Vazquez | ||
|---|---|---|
| Startlap | Ending lap | Driver |
| L1 | L26 | Miguel Vazquez |
| L27 | L50 | Carlos del Alamo |
| L51 | L74 | Vicente Lafarga |
| L75 | L98 | Jose Alvarez |
| L99 | L122 | Miguel Vazquez |
| L123 | L146 | Vicente Lafarga |
| L147 | L171 | Jose Alvarez |
| L172 | L195 | Miguel Vazquez |
| L196 | L219 | Carlos del Alamo |
| L220 | L243 | Vicente Lafarga |
| L244 | L267 | Jose Alvarez |
| L268 | L279 | Vicente Lafarga |
| Mark Fuller | ||
|---|---|---|
| Startlap | Ending lap | Driver |
| L1 | L25 | Mike Conger |
| L26 | L61 | James Walker |
| L62 | L112 | Mike Conger |
| L113 | L150 | James Walker |
| L151 | L186 | Mark Fuller |
| L187 | L223 | Mike Conger |
| L224 | L259 | James Walker |
| L260 | L295 | Mark Fuller |
| L296 | L329 | James Walker |
| L330 | L347 | Mark Fuller |
| Percentage driven | |
|---|---|
| Driver | Percentage |
| Lorenzo De Ciutiis | 37% |
| Giuseppe Saracino | 26% |
| Davide Luppi | 17% |
| Tommaso Contu | 20% |
| Sergio Mendez | 36% |
| Donnchadh MacGarry | 27% |
| Simon Speth | 18% |
| Amir Haziq | 18% |
| Ramiro Mendez | 25% |
| Matthew Williams | 24% |
| Ricardo Pellegrini | 25% |
| Geoffrey Fournier | 25% |
| Kevin Morville | 31% |
| Doan Halsall | 22% |
| Christopher Deghilage | 21% |
| Guillaume Ragot | 26% |
| David Ulfhielm | 35% |
| Adam Smiths | 30% |
| Nick Moura | 35% |
| Fabrice Morelato | 25% |
| Jonathan Decultot | 26% |
| Thomas Bordas | 24% |
| Jean Michel Garnier | 25% |
| Enzo Locatelli | 38% |
| Peter Schooneman | 28% |
| Tomas Abascal | 20% |
| Stian Gjorvad | 14% |
| Pedro Ramada | 56% |
| Carlos Basto | 44% |
| Tom Peeters | 31% |
| Frans-Jan Romme | 20% |
| Jean-Paul van Aerle | 20% |
| Dave de Bruin | 29% |
| Ivo de Groot | 34% |
| Martijn de Jong | 31% |
| Jan Feenstra | 35% |
| Frederic Ledoux | 60% |
| Thomas Desgeorges | 40% |
| JM Cardenas Arnedo | 43% |
| Luis Fernandez | 33% |
| David Roca Gruart | 24% |
| Marius Brettner | 30% |
| Marius Reiter | 24% |
| Jonathan Staneczek | 23% |
| Felix Beringhoff | 23% |
| Thomas Hinss | 26% |
| Jarrod Vanderweide | 23% |
| Quintin Plane | 20% |
| Henrik Hoier | 32% |
| Jeffrey Backer | 53% |
| Perseus Miram | 26% |
| Justin van der Smissen | 21% |
| Daniel Erstling | 29% |
| Jessy Monrose | 22% |
| Julian Klaffenboeck | 27% |
| Elias Ratzenboeck | 22% |
| Daniele Cannistraci | 27% |
| Mattia Panci | 29% |
| Michele Roccon | 26% |
| Alex Beggi | 18% |
| Francesc Matallana | 58% |
| Fran Sola | 42% |
| Alexey Zagorodnev | 25% |
| Alexander Nekhoroshkov | 28% |
| Matvey Treschev | 25% |
| Dima Korzh | 21% |
| Rogier de Klein | 29% |
| Jur Verlouw | 30% |
| Rene Vos | 20% |
| Jeroen Dadema | 20% |
| Gerrit Beukes | 31% |
| Stanton Augustus | 38% |
| Chris Collison | 31% |
| Xavier Castano | 38% |
| Albert Arjona | 30% |
| Xavier Eugeni | 31% |
| Tommy Teasdale | 44% |
| christos segkounas | 41% |
| Mike Bell | 14% |
| Pedro Barbosa | 43% |
| Nelson Inacio | 38% |
| Alexis Dias | 19% |
| Miguel Vazquez | 27% |
| Carlos del Alamo | 17% |
| Vicente Lafarga | 30% |
| Jose Alvarez | 26% |
| Mike Conger | 33% |
| James Walker | 41% |
| Mark Fuller | 26% |
Note:
The driver who drove the last stint will be used as the 'main driver'.
You will only find the name of the 'main driver' in the rest of this report.
However, when driverswaps occured all information is car specific and not driver specific. For example you will
see the name of the main driver in the fastest laps overview, but it could just as well be another driver of
that car that drove the fastest lap.
| Pos | In Class |
Car | Class | Team | Q Driver | Laptime | Gap | Car Model | Laps run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 228 | LMP2 | Level One E-Sports | David Ulfhielm | 03:29.397 | / | Oreca 07 | 11 |
| 2 | 2 | 250 | LMP2 | Team Shiba | Lorenzo De Ciutiis | 03:29.611 | 00.214 | Oreca 07 | 5 |
| 3 | 3 | 236 | LMP2 | Grow Racing Team | Pedro Ramada | 03:29.709 | 00.312 | Oreca 07 | 11 |
| 4 | 4 | 241 | LMP2 | Online Sim Racers | Enzo Locatelli | 03:29.840 | 00.443 | Oreca 07 | 12 |
| 5 | 5 | 244 | LMP2 | Shaun Clarke Racing | Sergio Mendez | 03:29.895 | 00.498 | Oreca 07 | 9 |
| 6 | 6 | 234 | LMP2 | Competission | Kevin Morville | 03:30.363 | 00.966 | Oreca 07 | 12 |
| 7 | 7 | 243 | LMP2 | Team GTR3 | Frederic Ledoux | 03:30.416 | 01.019 | Oreca 07 | 10 |
| 8 | 8 | 239 | LMP2 | Competission | Fabrice Morelato | 03:30.717 | 01.320 | Oreca 07 | 11 |
| 9 | 9 | 227 | LMP2 | Level One E-Sports | Tom Peeters | 03:30.865 | 01.468 | Oreca 07 | 12 |
| 10 | 10 | 229 | LMP2 | Level One E-Sports | Ramiro Mendez | 03:31.232 | 01.835 | Oreca 07 | 12 |
| 11 | 11 | 232 | LMP2 | Cool Runnings | Ivo de Groot | 03:31.342 | 01.945 | Oreca 07 | 12 |
| 12 | 12 | 238 | LMP2 | trackside autosport | Marius Brettner | 03:32.548 | 03.151 | Oreca 07 | 10 |
| 13 | 13 | 248 | LMP2 | Glamracing | Thomas Hinss | 03:33.187 | 03.790 | Oreca 07 | 10 |
| 14 | 14 | 247 | LMP2 | Optiminal Esports | Jeffrey Backer | 03:33.269 | 03.872 | Oreca 07 | 10 |
| 15 | 15 | 235 | LMP2 | SRP Racing Team SINL | JM Cardenas Arnedo | 03:34.597 | 05.200 | Oreca 07 | 11 |
| 16 | 1 | 55 | GT3 | Sim Freem eSports | Daniele Cannistraci | 03:53.106 | 23.709 | Aston Martin Vantage | 11 |
| 17 | 2 | 272 | GT3 | Gilles Racing Team | Francesc Matallana | 03:53.534 | 24.137 | BMW M4 | 11 |
| 18 | 3 | 287 | GT3 | Bros Racing | Daniel Erstling | 03:54.508 | 25.111 | Corvette C8R | 10 |
| 19 | 4 | 278 | GT3 | Cyber Lynx Racing | Alexey Zagorodnev | 03:54.612 | 25.215 | BMW M4 | 8 |
| 20 | 5 | 293 | GT3 | Cool Runnings | Rogier de Klein | 03:55.647 | 26.250 | BMW M4 | 11 |
| 21 | 6 | 297 | GT3 | SimX | Gerrit Beukes | 03:56.191 | 26.794 | BMW M4 | 11 |
| 22 | 7 | 273 | GT3 | AXRT Motorsport | Xavier Castano | 03:56.436 | 27.039 | BMW M4 | 8 |
| 23 | 8 | 262 | GT3 | JOY Motorsport | Tommy Teasdale | 03:56.951 | 27.554 | Porsche 911 | 10 |
| 24 | 9 | 290 | GT3 | rFactor2 SETUPS | Miguel Vazquez | 03:58.782 | 29.385 | McLaren 720S | 10 |
| 25 | 10 | 258 | GT3 | Flatline Racing | Mike Conger | 03:58.913 | 29.516 | BMW M4 | 3 |
| 26 | 11 | 289 | GT3 | Grow Racing Team | Pedro Barbosa | 04:01.885 | 32.488 | BMW M4 | 3 |
| David Ulfhielm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lap | Fuel Level | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Laptime |
| 1 | 16.5% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 2 | 7.1% | 00:32.953 | 01:23.076 | 01:33.573 | 03:29.603 |
| 3 | 25.1% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 4 | 16.9% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 5 | 7.1% | 00:32.804 | 01:23.187 | 01:33.406 | 03:29.397 |
| 6 | 25.1% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 7 | 16.5% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 8 | 25.1% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
| 9 | 16.5% | unknown | unknown | unknown | incomplete lap |
